お役立ち情報
リアルタイム翻訳ツール(Real Time Translator)は、Web会議や対面会議の音声をリアルタイムに翻訳し、字幕表示・議事録作成・自動要約まで対応する音声翻訳ツールです。
本ページでは、製品の特長や活用方法など、導入をご検討中の方に役立つ情報を公開しています。
リアルタイム翻訳ツールの対応言語一覧
フェアユースの「リアルタイム翻訳ツール(Real Time Translator)」は、Web会議や対面会議で話した音声をリアルタイムに認識・テキスト化し、指定した言語へ翻訳・字幕表示できる音声翻訳ツールです。音声認識138言語・地域、テキスト翻訳131言語に対応しており、多言語コミュニケーションを支援します。
本ページでは、「音声認識」と「テキスト翻訳」の違い、主要対応言語、そして全対応言語の詳細一覧をご紹介します。
見出し
音声認識とテキスト翻訳の違い

リアルタイム翻訳ツール((Real Time Translator)では、会議中の発話が次の2つの処理を経て字幕として表示されます。
話す
↓
① 音声認識(発話をテキストに変換)
↓
② テキスト翻訳(テキストを指定言語へ翻訳)
↓
翻訳結果を字幕表示
このように、「音声認識」と「テキスト翻訳」の処理はそれぞれ役割が異なり、対応言語数も異なります(音声認識138言語・地域/テキスト翻訳131言語)。
音声認識とは
音声認識は、会議中の発話を認識し、テキストとして書き起こす機能です。
音声認識が地域別に分かれている理由
音声認識では、同じ言語でも地域によって発音やアクセントなどが異なるため、言語だけでなく地域別に対応しています。
例えば英語であればアメリカ英語・イギリス英語・インド英語など、中国語であれば標準中国語(普通話)・広東語などの地域設定が用意されています。
話者の言語・地域に合わせて設定することで、より適切な音声認識・文字起こしにつながります。
テキスト翻訳とは
テキスト翻訳は、音声認識によって書き起こされたテキストを、指定した言語へ翻訳する機能です。
音声認識とは異なり、言語単位(一部表記体系の違いを含む)での対応となっており、アジア・ヨーロッパ・中東・アフリカなど幅広い言語をカバーしています。
主要対応言語
リアルタイム翻訳ツール(Real Time Translator) は、日本語・英語・中国語・韓国語といった主要言語に加え、スペイン語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・イタリア語などのヨーロッパ言語、ベトナム語・タイ語・インドネシア語などの東南アジア言語、さらにアラビア語・ヘブライ語などの中東言語、アフリカ地域の言語まで幅広く対応しています。
対応地域数と言語数の詳細は下記「全対応言語一覧」よりご確認いただけます。
全対応言語一覧
「+」をクリックすると対応言語一覧が表示されます。「×」をクリックすると一覧を閉じることができます。
| No. | 音声認識 |
| 1 | Afrikaans (South Africa)(アフリカーンス語・南アフリカ) |
| 2 | Albanian (Albania)(アルバニア語・アルバニア) |
| 3 | Amharic (Ethiopia)(アムハラ語・エチオピア) |
| 4 | Arabic (Algeria)(アラビア語・アルジェリア) |
| 5 | Arabic (Bahrain)(アラビア語・バーレーン) |
| 6 | Arabic (Egypt)(アラビア語・エジプト) |
| 7 | Arabic (Iraq)(アラビア語・イラク) |
| 8 | Arabic (Israel)(アラビア語・イスラエル) |
| 9 | Arabic (Jordan)(アラビア語・ヨルダン) |
| 10 | Arabic (Kuwait)(アラビア語・クウェート) |
| 11 | Arabic (Lebanon)(アラビア語・レバノン) |
| 12 | Arabic (Libya)(アラビア語・リビア) |
| 13 | Arabic (Morocco)(アラビア語・モロッコ) |
| 14 | Arabic (Oman)(アラビア語・オマーン) |
| 15 | Arabic (Palestinian Authority)(アラビア語・パレスチナ自治政府) |
| 16 | Arabic (Qatar)(アラビア語・カタール) |
| 17 | Arabic (Saudi Arabia)(アラビア語・サウジアラビア) |
| 18 | Arabic (Syria)(アラビア語・シリア) |
| 19 | Arabic (Tunisia)(アラビア語・チュニジア) |
| 20 | Arabic (United Arab Emirates)(アラビア語・アラブ首長国連邦) |
| 21 | Arabic (Yemen)(アラビア語・イエメン) |
| 22 | Armenian (Armenia)(アルメニア語・アルメニア) |
| 23 | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan)(アゼルバイジャン語・ラテン文字・アゼルバイジャン) |
| 24 | Basque(バスク語) |
| 25 | Bengali (India)(ベンガル語・インド) |
| 26 | Bosnian (Bosnia and Herzegovina)(ボスニア語・ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
| 27 | Bulgarian (Bulgaria)(ブルガリア語・ブルガリア) |
| 28 | Burmese (Myanmar)(ビルマ語・ミャンマー) |
| 29 | Catalan(カタルーニャ語) |
| 30 | Chinese (Cantonese, Traditional)(中国語・広東語・繁体字) |
| 31 | Chinese (Mandarin, Simplified)(中国語・標準中国語・簡体字) |
| 32 | Chinese (Taiwanese Mandarin, Traditional)(中国語・台湾華語・繁体字) |
| 33 | Croatian (Croatia)(クロアチア語・クロアチア) |
| 34 | Czech (Czechia)(チェコ語・チェコ) |
| 35 | Danish (Denmark)(デンマーク語・デンマーク) |
| 36 | Dutch (Belgium)(オランダ語・ベルギー) |
| 37 | Dutch (Netherlands)(オランダ語・オランダ) |
| 38 | English (Australia)(英語・オーストラリア) |
| 39 | English (Canada)(英語・カナダ) |
| 40 | English (Ghana)(英語・ガーナ) |
| 41 | English (Hong Kong SAR)(英語・香港) |
| 42 | English (India)(英語・インド) |
| 43 | English (Ireland)(英語・アイルランド) |
| 44 | English (Kenya)(英語・ケニア) |
| 45 | English (New Zealand)(英語・ニュージーランド) |
| 46 | English (Nigeria)(英語・ナイジェリア) |
| 47 | English (Philippines)(英語・フィリピン) |
| 48 | English (Singapore)(英語・シンガポール) |
| 49 | English (South Africa)(英語・南アフリカ) |
| 50 | English (Tanzania)(英語・タンザニア) |
| 51 | English (United Kingdom)(英語・英国) |
| 52 | English (United States)(英語・米国) |
| 53 | Estonian (Estonia)(エストニア語・エストニア) |
| 54 | Filipino (Philippines)(フィリピノ語・フィリピン) |
| 55 | Finnish (Finland)(フィンランド語・フィンランド) |
| 56 | French (Belgium)(フランス語・ベルギー) |
| 57 | French (Canada)(フランス語・カナダ) |
| 58 | French (France)(フランス語・フランス) |
| 59 | French (Switzerland)(フランス語・スイス) |
| 60 | Galician(ガリシア語) |
| 61 | Georgian (Georgia)(ジョージア語・ジョージア) |
| 62 | German (Austria)(ドイツ語・オーストリア) |
| 63 | German (Germany)(ドイツ語・ドイツ) |
| 64 | German (Switzerland)(ドイツ語・スイス) |
| 65 | Greek (Greece)(ギリシャ語・ギリシャ) |
| 66 | Gujarati (India)(グジャラート語・インド) |
| 67 | Hebrew (Israel)(ヘブライ語・イスラエル) |
| 68 | Hindi (India)(ヒンディー語・インド) |
| 69 | Hungarian (Hungary)(ハンガリー語・ハンガリー) |
| 70 | Icelandic (Iceland)(アイスランド語・アイスランド) |
| 71 | Indonesian (Indonesia)(インドネシア語・インドネシア) |
| 72 | Irish (Ireland)(アイルランド語・アイルランド) |
| 73 | Italian (Italy)(イタリア語・イタリア) |
| 74 | Italian (Switzerland)(イタリア語・スイス) |
| 75 | Japanese (Japan)(日本語・日本) |
| 76 | Kannada (India)(カンナダ語・インド) |
| 77 | Kazakh (Kazakhstan)(カザフ語・カザフスタン) |
| 78 | Khmer (Cambodia)(クメール語・カンボジア) |
| 79 | Korean (Korea)(韓国語・韓国) |
| 80 | Lao (Laos)(ラオ語・ラオス) |
| 81 | Latvian (Latvia)(ラトビア語・ラトビア) |
| 82 | Lithuanian (Lithuania)(リトアニア語・リトアニア) |
| 83 | Macedonian (North Macedonia)(マケドニア語・北マケドニア) |
| 84 | Malay (Malaysia)(マレー語・マレーシア) |
| 85 | Malayalam (India)(マラヤーラム語・インド) |
| 86 | Maltese (Malta)(マルタ語・マルタ) |
| 87 | Marathi (India)(マラーティー語・インド) |
| 88 | Mongolian (Mongolia)(モンゴル語・モンゴル) |
| 89 | Nepali (Nepal)(ネパール語・ネパール) |
| 90 | Norwegian Bokmål (Norway)(ノルウェー語・ブークモール・ノルウェー) |
| 91 | Pashto (Afghanistan)(パシュトー語・アフガニスタン) |
| 92 | Persian (Iran)(ペルシャ語・イラン) |
| 93 | Polish (Poland)(ポーランド語・ポーランド) |
| 94 | Portuguese (Brazil)(ポルトガル語・ブラジル) |
| 95 | Portuguese (Portugal)(ポルトガル語・ポルトガル) |
| 96 | Punjabi (India)(パンジャブ語・インド) |
| 97 | Romanian (Romania)(ルーマニア語・ルーマニア) |
| 98 | Russian (Russia)(ロシア語・ロシア) |
| 99 | Serbian (Cyrillic, Serbia)(セルビア語・キリル文字・セルビア) |
| 100 | Sinhala (Sri Lanka)(シンハラ語・スリランカ) |
| 101 | Slovak (Slovakia)(スロバキア語・スロバキア) |
| 102 | Slovenian (Slovenia)(スロベニア語・スロベニア) |
| 103 | Somali (Somalia)(ソマリ語・ソマリア) |
| 104 | Spanish (Argentina)(スペイン語・アルゼンチン) |
| 105 | Spanish (Bolivia)(スペイン語・ボリビア) |
| 106 | Spanish (Chile)(スペイン語・チリ) |
| 107 | Spanish (Colombia)(スペイン語・コロンビア) |
| 108 | Spanish (Costa Rica)(スペイン語・コスタリカ) |
| 109 | Spanish (Cuba)(スペイン語・キューバ) |
| 110 | Spanish (Dominican Republic)(スペイン語・ドミニカ共和国) |
| 111 | Spanish (Ecuador)(スペイン語・エクアドル) |
| 112 | Spanish (El Salvador)(スペイン語・エルサルバドル) |
| 113 | Spanish (Equatorial Guinea)(スペイン語・赤道ギニア) |
| 114 | Spanish (Guatemala)(スペイン語・グアテマラ) |
| 115 | Spanish (Honduras)(スペイン語・ホンジュラス) |
| 116 | Spanish (Mexico)(スペイン語・メキシコ) |
| 117 | Spanish (Nicaragua)(スペイン語・ニカラグア) |
| 118 | Spanish (Panama)(スペイン語・パナマ) |
| 119 | Spanish (Paraguay)(スペイン語・パラグアイ) |
| 120 | Spanish (Peru)(スペイン語・ペルー) |
| 121 | Spanish (Puerto Rico)(スペイン語・プエルトリコ) |
| 122 | Spanish (Spain)(スペイン語・スペイン) |
| 123 | Spanish (United States)(スペイン語・米国) |
| 124 | Spanish (Uruguay)(スペイン語・ウルグアイ) |
| 125 | Spanish (Venezuela)(スペイン語・ベネズエラ) |
| 126 | Swahili (Kenya)(スワヒリ語・ケニア) |
| 127 | Swahili (Tanzania)(スワヒリ語・タンザニア) |
| 128 | Swedish (Sweden)(スウェーデン語・スウェーデン) |
| 129 | Tamil (India)(タミル語・インド) |
| 130 | Telugu (India)(テルグ語・インド) |
| 131 | Thai (Thailand)(タイ語・タイ) |
| 132 | Turkish (Türkiye)(トルコ語・トルコ) |
| 133 | Ukrainian (Ukraine)(ウクライナ語・ウクライナ) |
| 134 | Urdu (India)(ウルドゥー語・インド) |
| 135 | Uzbek (Latin, Uzbekistan)(ウズベク語・ラテン文字・ウズベキスタン) |
| 136 | Vietnamese (Vietnam)(ベトナム語・ベトナム) |
| 137 | Welsh (United Kingdom)(ウェールズ語・英国) |
| 138 | Zulu (South Africa)(ズールー語・南アフリカ) |
※音声認識の対応言語は、サービスのアップデートなどによって変更される場合があります。
| No. | テキスト翻訳 |
| 1 | Afrikaans(アフリカーンス語) |
| 2 | Albanian(アルバニア語) |
| 3 | Amharic(アムハラ語) |
| 4 | Arabic(アラビア語) |
| 5 | Armenian(アルメニア語) |
| 6 | Assamese(アッサム語) |
| 7 | Azerbaijani (Latin)(アゼルバイジャン語・ラテン文字) |
| 8 | Bangla(ベンガル語) |
| 9 | Bashkir(バシキール語) |
| 10 | Basque(バスク語) |
| 11 | Bhojpuri(ボージュプリー語) |
| 12 | Bodo(ボド語) |
| 13 | Bosnian (Latin)(ボスニア語・ラテン文字) |
| 14 | Bulgarian(ブルガリア語) |
| 15 | Cantonese (Traditional)(広東語・繁体字) |
| 16 | Catalan(カタルーニャ語) |
| 17 | Chinese (Literary)(中国語・文語) |
| 18 | Chinese Simplified(中国語・簡体字) |
| 19 | Chinese Traditional(中国語・繁体字) |
| 20 | chiShona(ショナ語) |
| 21 | Croatian(クロアチア語) |
| 22 | Czech(チェコ語) |
| 23 | Danish(デンマーク語) |
| 24 | Dari(ダリー語) |
| 25 | Divehi(ディベヒ語) |
| 26 | Dogri(ドーグリー語) |
| 27 | Dutch(オランダ語) |
| 28 | English(英語) |
| 29 | Estonian(エストニア語) |
| 30 | Faroese(フェロー語) |
| 31 | Fijian(フィジー語) |
| 32 | Filipino(フィリピノ語) |
| 33 | Finnish(フィンランド語) |
| 34 | French(フランス語) |
| 35 | French (Canada)(フランス語・カナダ) |
| 36 | Galician(ガリシア語) |
| 37 | Georgian(ジョージア語) |
| 38 | German(ドイツ語) |
| 39 | Greek(ギリシャ語) |
| 40 | Gujarati(グジャラート語) |
| 41 | Haitian Creole(ハイチ・クレオール語) |
| 42 | Hausa(ハウサ語) |
| 43 | Hebrew(ヘブライ語) |
| 44 | Hindi(ヒンディー語) |
| 45 | Hmong Daw (Latin)(モン語・ラテン文字) |
| 46 | Hungarian(ハンガリー語) |
| 47 | Icelandic(アイスランド語) |
| 48 | Igbo(イボ語) |
| 49 | Indonesian(インドネシア語) |
| 50 | Inuinnaqtun(イヌイナクトゥン語) |
| 51 | Inuktitut (Latin)(イヌクティトゥット語・ラテン文字) |
| 52 | Irish(アイルランド語) |
| 53 | Italian(イタリア語) |
| 54 | Kannada(カンナダ語) |
| 55 | Kashmiri(カシミール語) |
| 56 | Kazakh(カザフ語) |
| 57 | Khmer(クメール語) |
| 58 | Kinyarwanda(キニヤルワンダ語) |
| 59 | Klingon(クリンゴン語) |
| 60 | Konkani(コンカニ語) |
| 61 | Korean(韓国語) |
| 62 | Kurdish (Central)(クルド語・中央クルド語) |
| 63 | Kurdish (Northern)(クルド語・北部クルド語) |
| 64 | Kyrgyz (Cyrillic)(キルギス語・キリル文字) |
| 65 | Lao(ラオ語) |
| 66 | Latvian(ラトビア語) |
| 67 | Lithuanian(リトアニア語) |
| 68 | Lingala(リンガラ語) |
| 69 | Lower Sorbian(低地ソルブ語) |
| 70 | Luganda(ルガンダ語) |
| 71 | Macedonian(マケドニア語) |
| 72 | Maithili(マイティリー語) |
| 73 | Malagasy(マダガスカル語) |
| 74 | Malay (Latin)(マレー語・ラテン文字) |
| 75 | Malayalam(マラヤーラム語) |
| 76 | Maltese(マルタ語) |
| 77 | Maori(マオリ語) |
| 78 | Marathi(マラーティー語) |
| 79 | Mongolian (Cyrillic)(モンゴル語・キリル文字) |
| 80 | Mongolian (Traditional)(モンゴル語・伝統文字) |
| 81 | Myanmar(ミャンマー語) |
| 82 | Nepali(ネパール語) |
| 83 | Norwegian(ノルウェー語) |
| 84 | Nyanja(ニャンジャ語) |
| 85 | Odia(オディア語) |
| 86 | Pashto(パシュトー語) |
| 87 | Persian(ペルシャ語) |
| 88 | Polish(ポーランド語) |
| 89 | Portuguese (Brazil)(ポルトガル語・ブラジル) |
| 90 | Portuguese (Portugal)(ポルトガル語・ポルトガル) |
| 91 | Punjabi(パンジャブ語) |
| 92 | Queretaro Otomi(ケレタロ・オトミ語) |
| 93 | Romanian(ルーマニア語) |
| 94 | Rundi(ルンディ語) |
| 95 | Russian(ロシア語) |
| 96 | Samoan (Latin)(サモア語・ラテン文字) |
| 97 | Serbian (Cyrillic)(セルビア語・キリル文字) |
| 98 | Serbian (Latin)(セルビア語・ラテン文字) |
| 99 | Sesotho(セソト語) |
| 100 | Sesotho sa Leboa(北ソト語) |
| 101 | Setswana(セツワナ語) |
| 102 | Sindhi(シンド語) |
| 103 | Sinhala(シンハラ語) |
| 104 | Slovak(スロバキア語) |
| 105 | Slovenian(スロベニア語) |
| 106 | Somali (Arabic)(ソマリ語・アラビア文字) |
| 107 | Spanish(スペイン語) |
| 108 | Swahili (Latin)(スワヒリ語・ラテン文字) |
| 109 | Swedish(スウェーデン語) |
| 110 | Tahitian(タヒチ語) |
| 111 | Tamil(タミル語) |
| 112 | Tatar (Latin)(タタール語・ラテン文字) |
| 113 | Telugu(テルグ語) |
| 114 | Thai(タイ語) |
| 115 | Tibetan(チベット語) |
| 116 | Tigrinya(ティグリニャ語) |
| 117 | Tongan(トンガ語) |
| 118 | Turkish(トルコ語) |
| 119 | Turkmen (Latin)(トルクメン語・ラテン文字) |
| 120 | Ukrainian(ウクライナ語) |
| 121 | Upper Sorbian(高地ソルブ語) |
| 122 | Urdu(ウルドゥー語) |
| 123 | Uyghur (Arabic)(ウイグル語・アラビア文字) |
| 124 | Uzbek (Latin)(ウズベク語・ラテン文字) |
| 125 | Vietnamese(ベトナム語) |
| 126 | Welsh(ウェールズ語) |
| 127 | Xhosa(コサ語) |
| 128 | Yoruba(ヨルバ語) |
| 129 | Yucatec Maya(ユカテコ・マヤ語) |
| 130 | Zulu(ズールー語) |
| 131 | Japanese(日本語) |
※テキスト翻訳の対応言語は、サービスのアップデートなどによって変更される場合があります。
まとめ
リアルタイム翻訳ツール(Real Time Translator)は、英語・日本語・中国語・韓国語などの主要言語だけでなく、ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカなどの多様な言語に対応しています。
海外拠点とのWeb会議、外国語での商談、海外企業との打ち合わせ、多言語で行われる社内会議など、さまざまなビジネスシーンで利用できます。
Web会議や対面会議でのリアルタイム翻訳を、ぜひお試しください。